von Felix Weber (für brainbi) | Sep 8, 2021 | Analysetools, IT Wiki, Optimierung, Sortiment
Was sind Substitutionsgüter? Ein Substitutionsgut ist nicht unbedingt nur ein physisches Produkt – es kann auch eine Dienstleistung sein. Es ist definiert als ein Produkt oder eine Dienstleistung, die anstelle eines anderen verwendet wird. Wenn beispielsweise... von Felix Weber (für brainbi) | Sep 8, 2021 | Analysetools, IT Wiki, Suchmaschinen
Die ABC/XYZ-Analyse für Topseller hilft bei der optimalen Bewertung und Verteilung von Waren im Lager nach ihrer Relevanz und Vorhersagegenauigkeit. Sie ist eine Kombination aus ABC-Analyse und XYZ-Analyse. So kann ein Unternehmen die Relevanz seiner Produkte nach... von Felix Weber (extern) | Mai 12, 2021 | IT Wiki, News
Mit dem Aufkommen des Internets haben Informationen in unserer Welt eine neue Bedeutung erlangt. Jede Geldtransaktion, die wir tätigen, jeder Arzttermin und jede Wahl im Supermarkt wird wahrscheinlich aufgezeichnet und irgendwo untergebracht, um die statistische... von Felix Weber (extern) | Mai 12, 2021 | IT Wiki, News
Artificial Life (A-Life) ist ein Zweig, oder besser gesagt, eine Anwendung von AI. Mit anderen Worten: Künstliche Intelligenz versucht, intelligente Eigenschaften künstlich zu verleihen, und A-Life versucht, diese Algorithmen in Lebenssimulationen einzusetzen. A-Life... von Felix Weber (extern) | Mai 12, 2021 | IT Wiki, News
Auf ihrem 1983er-Hit „Mr. Roboto“ jammerte die Super-Pop-Gruppe Styx „Domo Arigato Mr. Roboto“ – aus dem Japanischen übersetzt: „Vielen Dank, Mr. Robot.“ Es war vier Jahre vor dem syndizierten Debüt des TV-Wahrzeichens... von Felix Weber (extern) | Mai 12, 2021 | IT Wiki, News
Die jüngste Änderung des Google-Algorithmus brachte Angst und Zweifel über die gesamte Internet-Marketing-Community. Hunderte von Forenbeiträgen, Blogposts und Tweets wurden geteilt und der Tod mehrerer Werbeformen wurde verkündet. Plötzlich scheinen sich die Regeln...
Recent Comments